Home |
|
Links | |
Stephenson-Adder
|
|
Hersteller: | A. M. Stephenson, MFR.- Joliet, Ill. |
Baujahr: | ca. 1900 |
Seriennummer: | ohne |
Funktion: | Kolonnenaddierer 1 x 0 x 3 |
Beschreibung: | Der Stephenson-Adder ist in jeder Hinsicht die Minimalversion einer Rechenmaschine. Er zeigt maximal 199 an und kann nur addieren, doch es gibt einen Zehnerübertrag, und damit verdient er laut Martins Definition (Martin, S. 5) diese Bezeichnung. Mit 9 x 4,7 cm und mit 3 mm Dicke würde man ihn heute als Scheckkartenrechner bezeichnen. Einstellung und Addition erfolgen im Uhrzeigersinn auf dem rechten Rad, das einen Zehnerübertrag auf das linke Rad bewirkt. Der Stephenson-Adder wurde als Kolonnenaddierer verwendet: Man addiert von einer Additionsreihe zuerst alle Einerstellen, dann notiert man das Einerergebnis und die links erscheinende Zehner und ev. noch Hunderterstelle. Man löscht das Resultat und addiert in gleicher Weise die Zehnerstellen, wobei man mit dem notierten Zehnerübertrag beginnt, und fährt dann entsprechend für die restlichen Stellen der Additionsreihe fort. Man kann damit beliebig große Zahlen addieren, doch fragt man sich unwillkürlich, ob das im Kopf nicht schneller geht. Die maschinelle Lösung ist natürlich sicherer - und es gab ja über Jahrzehnte eine ganze Reihe von Rechnern, die nichts anderes - wenn auch erheblich schneller - erledigten, zum Beispiel die "Adix" samt Klone oder der "Kuli". Der erste produzierte Stephenson-Adder war im Design etwas einfacher und noch nicht vernickelt. Auf dieser ersten Ausführung ist das Datum (25.03.1873) des Patents US137,107 vermerkt, das sich jedoch auf einen ganz anderen Scheibenaddierer bezieht, auf einen komplizierteren, der wohl kaum funktionstüchtig war. Die untere Skizze stammt aus dieser Patentschrift. Später verschwand der Patentvermerk. |
Anmerkungen: | Im Jahre 1926 erschien ein Klon des Stephenson-Adders (Abb. rechts, Quelle: Ebay) unter dem Namen "Vest Pocket Adding Machine", Patentanmelder (US-Patent 1585675) und Hersteller war ein G.N. Mindling. Auch der original Stephenson-Adder trug anfangs eine Patentnummer, doch die bezog sich ja auf ein ganz anderes, nicht produziertes Modell, wie oben beschrieben. Mindling war so clever zu bemerken, dass der tatsächliche Stephenson-Adder nicht patentiert war und holte dies ohne große Skrupel unter eigenem Namen nach. Tatsächlich sind die kleinen Rechner optisch nur an den beim "Mindling" fehlenden Nieten zu unterscheiden.
Ein original Stephenson-Adder wird bei Ebay und im US-Antiquitätenhandel für 150 bis 300 Euro gehandelt, vor allem die frühen Ausführungen (Abb. rechts unten) sind sehr gesucht. Der Stephenson-Adder ist ein Unikum und damit fast Kult! Hier ein weiterer Klon, der irgendwann als "The Adder" auf dem Markt erschien (Quelle: Ebay). Selbst hierfür wurden noch 140 Dollar gezahlt:
Mit einer Erweiterung um eine weitere Stelle, gefertigt in Frankreich als "Le Belotor", Fertigungsdatum unbekannt. (Quelle: Ebay): |
Links intern: | Der Zehnerübertrag in Scheibenaddierern |
Links extern: | |
Literatur: | |
Download: |
Der geöffnete Stephenson-Adder (Foto von Rainer Atzbach). Dreht man das rechte Rad gegen den Uhrzeigersinn, dann stoppt der Einzahn an einem der linken Zahnräder so, dass im Schauloch die Null steht. Für die "Löschung" der linken Scheibe muss sie gänzlich manuell auf Null gedreht werden. Man erkennt, dass die rechte Scheibe keine Einstellrasterung aufweist, dafür reicht der Gehäuse-Stopper bei Null. Man sieht hier den denkbar einfachsten Zehnerübertrag, der jedoch in dieser Form nur über eine Stelle hinweg möglich ist. |
. |
|
|